
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 460 | 5875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CBD - 459 | 0597 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CBD - 458 | 7967 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CBD - 457 | 6856 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBD - 456 | 2644 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 455 | 7394 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 454 | 6429 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 453 | 1273 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 452 | 3120 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 451 | 0246 |
