
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | CBD - 384 | 3221 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 383 | 7007 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | CBD - 382 | 2303 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | CBD - 381 | 3818 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | CBD - 380 | 8858 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | CBD - 379 | 1294 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | CBD - 378 | 1257 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | CBD - 377 | 9555 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 376 | 9124 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | CBD - 375 | 9541 |
