
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FRD - 224 | 3324 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 223 | 5140 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRD - 222 | 1947 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRD - 221 | 2905 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRD - 220 | 6297 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRD - 219 | 6330 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FRD - 218 | 2682 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRD - 217 | 1586 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 216 | 2739 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD - 215 | 3044 |
