
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | FRD - 177 | 7713 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | FRD - 176 | 6370 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | FRD - 175 | 6127 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 174 | 9176 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | FRD - 173 | 5513 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | FRD - 172 | 1966 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | FRD - 171 | 6842 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | FRD - 170 | 2932 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | FRD - 169 | 5957 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | FRD - 168 | 5155 |
