
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWN - 822 | 8608 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 821 | 9313 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 820 | 8479 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 819 | 4837 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 818 | 8639 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 817 | 3432 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 816 | 2208 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 815 | 7844 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 814 | 7540 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 813 | 8602 |
