
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 305 | 7156 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CH45 - 304 | 8795 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CH45 - 303 | 7675 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CH45 - 302 | 5653 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CH45 - 301 | 9608 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 300 | 5400 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CH45 - 299 | 3381 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 298 | 2670 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH45 - 297 | 4765 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH45 - 296 | 6115 |
