
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OCN - 053 | 7974 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 052 | 2275 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OCN - 051 | 9134 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OCN - 050 | 3658 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OCN - 049 | 9790 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OCN - 048 | 5465 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OCN - 047 | 4481 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OCN - 046 | 3640 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 045 | 7328 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OCN - 044 | 1204 |
