
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 375 | 9612 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 374 | 7241 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 373 | 1485 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 372 | 4859 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 371 | 6112 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 370 | 3101 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 369 | 2408 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 368 | 4361 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 367 | 1620 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 366 | 3053 |
